Skip to content
		
		
			
			
	
	
		1944 | Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne
	
	
		
	
	
	
	
	
		
		
			
	
	
			
			
	
	
		
		
			
			
				
	
	
		
		
			
			
				
				
	
	
| LP | NAZWISKO  I  IMIĘ | NR AKTU | 
| 1 | Baranowska  Antonina | 55 | 
| 2 | Baranowski  Józef | 60 | 
| 3 | Bereda  Jan | 58 | 
| 4 | Bereda  Stanisław | 15 | 
| 5 | Bielicka  Paulina | 38 | 
| 6 | Biesiada  Stanisław | 9 | 
| 7 | Ciechomski  Wacław | 24 | 
| 8 | Cudny  Piotr | 6 | 
| 9 | Czapska  Anna | 67 | 
| 10 | Czapski  Edward | 57 | 
| 11 | Darda  Celina | 85 | 
| 12 | Darda  Franciszka | 30 | 
| 13 | Dobosz  Wincenty | 78 | 
| 14 | Dzięcioł  Władysław | 2 | 
| 15 | Foryś  Kazimiera | 48 | 
| 16 | Gąsiorek  Aleksander | 52 | 
| 17 | Gochna  Ludwika | 75 | 
| 18 | Gołębiewski  Józef | 16 | 
| 19 | Gromadowska  Władysława | 39 | 
| 20 | Gryz  Agnieszka | 53 | 
| 21 | Gryz  Janina | 4 | 
| 22 | Gut  Marianna | 83 | 
| 23 | Jackiewicz  Marian | 56 | 
| 24 | Jerzak  Jan | 69 | 
| 25 | Jerzak  Marianna | 62 | 
| 26 | Jerzak  Stanisław | 77 | 
| 27 | Jerzak Lucjan | 61 | 
| 28 | Kalkowski  Władysław | 44 | 
| 29 | Kapela  Władysław | 10 | 
| 30 | Karczmarska  Zofia | 20 | 
| 31 | Kielczyk  Janusz | 87 | 
| 32 | Kobrzak  Bronisław | 23 | 
| 33 | Kominek  Jan | 72 | 
| 34 | Kowalczyk  Eugeniusz | 80 | 
| 35 | Kowalczyk  Jan | 42 | 
| 36 | Kowalczyk  Stanisław | 25 | 
| 37 | Kowalczyk  Tadeusz | 43 | 
| 38 | Kruszewski  Józef | 11 | 
| 39 | Kubuj  Wincenty | 21 | 
| 40 | Laskowska  Józefa | 82 | 
| 41 | Lewandowski  Jan | 22 | 
| 42 | Madziar  Zofia | 81 | 
| 43 | Matak  Antoni | 76 | 
| 44 | Mataszek  Joanna | 51 | 
| 45 | Michalska  Daniela | 50 | 
| 46 | Owsianko  Józefa | 65 | 
| 47 | Paszkowski  Feliks | 19 | 
| 48 | Perzanowska  Franciszka | 8 | 
| 49 | Pietrzyk  Antoni | 36 | 
| 50 | Płoszaj  Jan | 64 | 
| 51 | Popławska  Weronika | 86 | 
| 52 | Pytkowska  Rozalia | 28 | 
| 53 | Radzio  Zdzisław | 12 | 
| 54 | Rawski  Franciszek | 59 | 
| 55 | Rawski  Jan | 66 | 
| 56 | Rawski  Józef | 68 | 
| 57 | Rawski  Marian | 37 | 
| 58 | Rosołek  Józef | 45 | 
| 59 | Rozbicki  Władysław | 17 | 
| 60 | Rzepka  Zdzisław | 35 | 
| 61 | Sasim  Franciszka | 26 | 
| 62 | Sasim  Zofia | 5 | 
| 63 | Skoczek  Stanisław | 63 | 
| 64 | Skuza  Józef | 31 | 
| 65 | Sławiński  Antoni | 29 | 
| 66 | Suchocka  Józefa | 18 | 
| 67 | Śpiewak  Anastazja | 46 | 
| 68 | Śpiewak  Magdalena | 84 | 
| 69 | Trąbiński  Sebastian | 54 | 
| 70 | Trąbiński  Stanisław | 79 | 
| 71 | Trąbiński  Zygmunt | 32 | 
| 72 | Użyczyn  Marianna | 27 | 
| 73 | Wachnik  Zofia | 47 | 
| 74 | Walis  Jan | 13 | 
| 75 | Walis  Władysław | 14 | 
| 76 | Waszkiewicz  Roman | 41 | 
| 77 | Wieczorek  Jan | 49 | 
| 78 | Wielgo  Genowefa | 40 | 
| 79 | Wielgo  Józef | 33 | 
| 80 | Wielgo  Stanisław | 73 | 
| 81 | Wojciechowska  Marianna | 1 | 
| 82 | Woźnica  Katarzyna | 3 | 
| 83 | Zaparty  Otton | 34 | 
| 84 | Zdanowicz  Bolesław | 71 | 
| 85 | Zdanowicz  Jan | 7 | 
| 86 | Zieliński  Antoni | 70 | 
| 87 | Zieliński  Roman | 74 | 
 
	
		
			Może ci się spodobać również