Skip to content
		
		
			
			
	
	
		1945 | Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne
	
	
		
	
	
	
	
	
		
		
			
	
	
			
			
	
	
		
		
			
			
				
	
	
		
		
			
			
				
				
	
	
| LP | NAZWISKO  I  IMIĘ | NR AKTU | 
| 1 | Baliszewski  Stanisław | 2 | 
| 2 | Banaszek  Franciszek | 21 | 
| 3 | Baranowski  Stanisław | 74 | 
| 4 | Bereda  Magdalena | 7 | 
| 5 | Bielicki  Henryk | 4 | 
| 6 | Bieńkowski  Antoni | 44 | 
| 7 | Borkowski  Juliusz | 12 | 
| 8 | Borucki  Józef | 15 | 
| 9 | Cichocki  Ignacy | 29 | 
| 10 | Cichocki  Karol | 24 | 
| 11 | Cichocki  Piotr | 23 | 
| 12 | Ciesielski  Jan | 34 | 
| 13 | Cudna  Janina | 10 | 
| 14 | Cudna  Krystyna | 58 | 
| 15 | Cymerman  Aleksander | 26 | 
| 16 | Gadomska  Katarzyna | 6 | 
| 17 | Gadomski  Władysław | 57 | 
| 18 | Gawron  Julianna | 48 | 
| 19 | Gąsiorek  Władysław | 11 | 
| 20 | Gnich  Małgorzata | 19 | 
| 21 | Jackiewicz  Władysław | 42 | 
| 22 | Jędrzejewska  Bronisława | 13 | 
| 23 | Jurek  Julianna | 56 | 
| 24 | Kaim  Jan | 43 | 
| 25 | Kaim  Marianna | 75 | 
| 26 | Kamiński  Józef | 77 | 
| 27 | Kominek  Genowefa | 8 | 
| 28 | Kotowska  Antonina | 63 | 
| 29 | Kowalczyk  Bolesław | 55 | 
| 30 | Kowalczyk  Józef | 22 | 
| 31 | Kubuj  Józefa | 41 | 
| 32 | Kulma  Marianna | 59 | 
| 33 | Kupiec  Antoni | 28 | 
| 34 | Kurek  Rozalia | 3 | 
| 35 | Lubaszka  Piotr | 83 | 
| 36 | Ludwiniak  Ryszard | 73 | 
| 37 | Majchrzak  Tadeusz | 39 | 
| 38 | Marcinkowska  Balbina | 17 | 
| 39 | Markiewicz  Henryk | 61 | 
| 40 | Marszczek  Barbara | 49 | 
| 41 | Marszczek  Henryka | 71 | 
| 42 | Matak  Józef | 66 | 
| 43 | Matulewicz  Tadeusz | 53 | 
| 44 | Michalak  Franciszek | 9 | 
| 45 | Michalski  Jan | 14 | 
| 46 | Milewska  Eugenia | 78 | 
| 47 | Nagraba  Teofil | 31 | 
| 48 | Orłowski  Stanisław | 70 | 
| 49 | Ostrowski  Adam | 25 | 
| 50 | Ostrowski  Hipolit | 52 | 
| 51 | Paszkowski  Aleksander | 5 | 
| 52 | Płochocka  Anna | 69 | 
| 53 | Prószyński  Aleksander | 18 | 
| 54 | Prus  Julianna | 60 | 
| 55 | Pyktowski  Józef | 32 | 
| 56 | Rawski  Jerzy | 62 | 
| 57 | Rogala  Zygmunt | 54 | 
| 58 | Rudnik  Teresa | 45 | 
| 59 | Rzepka  Zygmunt | 68 | 
| 60 | Saks  Józef | 50 | 
| 61 | Sasim  Aleksander | 27 | 
| 62 | Skuza  Franciszka | 30 | 
| 63 | Skuza  Jan | 65 | 
| 64 | Słowik  Paulina | 40 | 
| 65 | Suchenek  Władysława | 76 | 
| 66 | Szymankiewicz  Wiktoria | 37 | 
| 67 | Szymankiewicz  Zuzanna | 51 | 
| 68 | Śpiewak  Franciszek | 72 | 
| 69 | Toporzyszek  Władysław | 1 | 
| 70 | Trąbińska  Krystyna | 64 | 
| 71 | Użyczyn  Adam | 16 | 
| 72 | Wasilewski  Stanisław | 33 | 
| 73 | Wielgo  Julia | 82 | 
| 74 | Wielgo  Piotr | 81 | 
| 75 | Wojdyna  Franciszek | 46 | 
| 76 | Wojtyński  Roman | 36 | 
| 77 | Woźniakowski  Feliks | 80 | 
| 78 | Wytrykowski  Władysław | 20 | 
| 79 | Zaparty  Piotr | 47 | 
| 80 | Zastawny  Leon | 35 | 
| 81 | Zdanowicz  Marianna | 67 | 
| 82 | Zdanowicz  Piotr | 79 | 
| 83 | Zdanowicz  Władysław | 38 | 
 
	
		
			Może ci się spodobać również